Характеристики|Виробник|Mondraker
Характеристики|Категорiя|Двопідвіси
Характеристики|Матеріал рами|Алюміній
Характеристики|Розмір коліс|29
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Бренд гальм|SRAM
Характеристики|Тип трансмісії|Механічна
Характеристики|Обладнання|SRAM SX Eagle
Характеристики|Кількість швидкостей|12 (1×12)
Характеристики|Бренд вилки|Fox
Характеристики|Тип вилки|Повітряна
Характеристики|Хід вилки|160 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Підсідельний штир|Dropper post
Характеристики|Тип велосипеда|Гірські (MTB), Двопідвіси
Характеристики|MTB стиль катання|All Mountain
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Рама|Foxy 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, telescopic seatpost internal rou
Характеристики|Вилка|Fox 36 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: sweep adjust compression, low-speed rebound, air preload
Характеристики|Задній амортизатор|Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205×62.5mm. Settings: rebound, 3-position compression adjustment (Open/Mid/Lock), air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings
Характеристики|Педалі|N / A
Характеристики|Система (шатуни)|Sram SX Eagle 32T, steel, X-Sync 2, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm
Характеристики|Каретка|Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
Характеристики|Задні зірки|Sram PG-1210, 11-50T, 12s
Характеристики|Ланцюг|Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
Характеристики|Перемикач задній|Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
Характеристики|Гальмівні ручки|Sram G2 R, tool-free reach adjust
Характеристики|Передні гальма|Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
Характеристики|Задні гальма|Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
Характеристики|Втулка передня|e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts
Характеристики|Втулка задня|e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, Shimano freehub
Характеристики|Ободи|e*thirteen LG1 Enduro, IW30 Hookless, 6069 Welded Aluminum, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes
Характеристики|Спиці|e*thirteen custom Hive triple-butted black steel, alloy nipples, nipple washers
Характеристики|Шина передня|Maxxis Minion DHF 29×2.5 WT, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120TPI, folding bead
Характеристики|Шина задня|Maxxis Aggressor 29×2.3, tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, folding bead
Характеристики|Ручки керма (гріпси, обмотка)|ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm
Характеристики|Кермо|ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9? backsweep, 5? upsweep, 31.8mm barbore
Характеристики|Рульова колонка|ONOFF Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45?x45?, bottom 51.9x40x8x45?x45?
Характеристики|Винос керма|ONOFF Sulfur FG 30mm 0?, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
Характеристики|Сідло|SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails
Характеристики|Підседільна труба|ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405×95-125mm, M size 458×120-150mm, L size: 498×140-170mm, XL size: 498×140-170mm
Характеристики|Максимальне навантаження|до 135 кг
Характеристики|Вага|15.6 кг
Характеристики|Рік (модельний)|2024
Характеристики|Колір|Сірий
Характеристики|Країна бренду|Іспанія
Велосипед 29″ Mondraker Foxy (2024) black/nimbus grey/flame red
₴164,000.00










Відгуки
Відгуків немає, поки що.