Характеристики|Виробник|Norco
Характеристики|Категорiя|Двопідвіси
Характеристики|Матеріал рами|Карбон
Характеристики|Розмір коліс|29
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Обладнання|SRAM GX Eagle
Характеристики|Кількість швидкостей|12 (1×12)
Характеристики|Бренд вилки|RockShox
Характеристики|Тип вилки|Повітряна
Характеристики|Хід вилки|170 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Тип велосипеда|Гірські (MTB), Двопідвіси
Характеристики|MTB стиль катання|Enduro
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Рама|Full Carbon, 170mm Travel, UDH, Ride Aligned™
Характеристики|Вилка|RockShox ZEB Ultimate, Charger 3 RC2, Butter Cups, 170mm Travel, 44mm Offset
Характеристики|Задній амортизатор|FOX DHX2 Factory Coil, HSC/LSC, HSR/LSR, Custom Tune, 205×62.5mm Trunnion, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL)
Характеристики|Педалі|N / A
Характеристики|Система (шатуни)|SRAM GX Eagle, DUB, 32T, 170mm
Характеристики|Каретка|SRAM DUB PF92
Характеристики|Задні зірки|SRAM Eagle XG 1275, 10-52T
Характеристики|Ланцюг|SRAM Eagle
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Sram GX Eagle
Характеристики|Перемикач задній|Sram GX Eagle
Характеристики|Передні гальма|SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads
Характеристики|Задні гальма|SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads
Характеристики|Ротор передній|SRAM Centerline, 200mm
Характеристики|Ротор задній|SRAM Centerline, 200mm
Характеристики|Втулка передня|Race Face Trace 15x110mm Boost, 6 Bolt
Характеристики|Втулка задня|Race Face Trace 12x148mm Boost, XD, 6 Bolt
Характеристики|Ободи|Stan’s Flow S2, 32H, 29″
Характеристики|Спиці|DT Competition DB Stainless
Характеристики|Шина передня|Maxxis Assegai 2.5″, DD, 3C MaxxGrip, TR
Характеристики|Шина задня|Maxxis Minion DHRII 2.4″, WT, EXO+, 3C MaxxGrip, TR
Характеристики|Ручки керма (гріпси, обмотка)|DMR DeathGrip Soft, Thin (S, M), Thick (L,XL)
Характеристики|Кермо|Deity Ridgeline, 800mm, 25mm Rise
Характеристики|Рульова колонка|FSA #57E Internal Sealed Bearing
Характеристики|Винос керма|CNC Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp
Характеристики|Сідло|Ergon SM10 Enduro
Характеристики|Підседільна труба|TranzX YSP-105 Adjustable Dropper, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M). 200mm (L, XL)
Характеристики|Максимальне навантаження|до 136 кг
Характеристики|Додатково|Valves Stan’s Tubeless / Sealant Stan’s – 200ml
Характеристики|Рік (модельний)|2023
Характеристики|Колір|Коричневий
Характеристики|Країна бренду|Канада
Велосипед 29″ Norco Range C2 (2023) brown/copper
₴358,428.00
Відгуки
Відгуків немає, поки що.