Велосипед 29″ Winner SOLID DX (2025) сірий (мат)

23,478.00

Характеристики|Виробник|Winner
Характеристики|Категорiя|Гірські
Характеристики|Матеріал рами|Алюміній
Характеристики|Розмір коліс|29
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Бренд гальм|Shimano
Характеристики|Тип трансмісії|Механічна
Характеристики|Обладнання|Shimano Altus
Характеристики|Кількість швидкостей|18 (2×9)
Характеристики|Бренд вилки|UDing
Характеристики|Тип вилки|Пружинно-еластомірна
Характеристики|Хід вилки|100 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Підсідельний штир|Ригідний (жорсткий)
Характеристики|Тип велосипеда|Гірські (MTB)
Характеристики|MTB стиль катання|Sport / Fitness
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Рама|Алюміній 6061, Німецьке зварювання, конусний стакан, внутрішня прокладка тросів та гідролінії, Boost 141 дропаути
Характеристики|Вилка|U-DING D3 хід 100 мм, конусний шток, гідравлічний локаут
Характеристики|Педалі|VP-536
Характеристики|Система (шатуни)|Prowheel Zephyr-501, довжина шатуна 175мм, 22-36Т
Характеристики|Каретка|NECO B910, картридж, промпідшипник, 73х116мм
Характеристики|Задні зірки|Shimano CS-HG200, 9 швидкостей, 11-36T
Характеристики|Ланцюг|KMC X9
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Shimano Altus SL-M2010-L / SL-M2010-R (Rapidfire plus) 2/9 швидкостей
Характеристики|Перемикач передній|Shimano Deore FD-M4100, 2 швидкості
Характеристики|Перемикач задній|Shimano Altus RD-M2000, 9 швидкостей
Характеристики|Передні гальма|SHIMANO BR-MT200, дискові гідравлічні
Характеристики|Задні гальма|SHIMANO BR-MT200, дискові гідравлічні
Характеристики|Ротор передній|160 мм
Характеристики|Ротор задній|160 мм
Характеристики|Втулка передня|Solon 901, промислові підшипники, 32сп
Характеристики|Втулка задня|Solon 922, промислові підшипники, 32сп
Характеристики|Ободи|DP-27, алюмінієві, подвійні, можливо використовувати безкамерно, 32сп
Характеристики|Шина передня|Kenda K1153 29?2.35?
Характеристики|Шина задня|Kenda K1153 29?2.35?
Характеристики|Кермо|Алюміній, ?31.8, ширина 740мм
Характеристики|Винос керма|Алюміній, ?31.8, довжина: 60/70мм
Характеристики|Сідло|Winner
Характеристики|Підседільна труба|Алюміній, ?31.6, довжина 400мм
Характеристики|Максимальне навантаження|до 135 кг
Характеристики|Рік (модельний)|2025
Характеристики|Колір|Сірий
Характеристики|Країна бренду|Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Велосипед 29″ Winner SOLID DX (2025) сірий (мат)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *