Электровелосипед 27.5″ Haibike XDURO AllMtn 2.0 500Wh (2020) чорно-сірий

140,000.00

Характеристики|Виробник|Haibike
Характеристики|Категорiя|Електро
Характеристики|Матеріал рами|Алюміній
Характеристики|Розмір коліс|27,5
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Обладнання|SRAM NX Eagle
Характеристики|Кількість швидкостей|12 (1×12)
Характеристики|Бренд вилки|RockShox
Характеристики|Тип вилки|Повітряна
Характеристики|Хід вилки|160 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Тип велосипеда|Електро
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Двигун|Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h
Характеристики|Батарея|Yamaha Lithium Ion 500Wh
Характеристики|Зарядний пристрій|Yamaha quick charger 4A
Характеристики|Дисплей|Yamaha Side Switch
Характеристики|Рама|Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Характеристики|Вилка|RockShox Yari RC, air, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2” tapered, thru-axle Boost
Характеристики|Задній амортизатор|RockShox Deluxe Select Plus, air, 65mm
Характеристики|Педалі|Freeridepedal aluminium
Характеристики|Система (шатуни)|Haibike Components, The Crank +++, Aluminium (Sram X-Sync II, 38T chainring)
Характеристики|Задні зірки|Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Характеристики|Ланцюг|Sram NX Eagle
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Sram NX Eagle, trigger switch
Характеристики|Перемикач задній|Sram NX Eagle, 12-speed
Характеристики|Гальмівні ручки|Shimano MT501, aluminium
Характеристики|Передні гальма|Shimano MT520
Характеристики|Задні гальма|Shimano MT520
Характеристики|Ротор передній|203 мм
Характеристики|Ротор задній|180 мм
Характеристики|Втулка передня|Haibike Components TheHub ++
Характеристики|Втулка задня|Haibike Components TheHub ++
Характеристики|Ободи|Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Характеристики|Спиці|Sapim Leader, black
Характеристики|Шина передня|Maxxis Minion DHF, 71-584, 27.5″ x 2.80″
Характеристики|Шина задня|Maxxis Minion DHR II , 71-584, 27.5″ x 2.80″
Характеристики|Ручки керма (гріпси, обмотка)|Haibike MTB grips
Характеристики|Кермо|Haibike Components TheBar ++ 780mm
Характеристики|Рульова колонка|Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, cartridge bearing
Характеристики|Винос керма|Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Характеристики|Сідло|Selle Royal Vivo
Характеристики|Підседільна труба|XLC AllMtn, Remote, telescope, 31.6mm
Характеристики|Максимальне навантаження|до 120 кг
Характеристики|Додатково|Успокоитель цепи Haibike aluminium/Nylon directmount
Характеристики|Вага|23.6 кг
Характеристики|Рік (модельний)|2020
Характеристики|Колір|Чорний
Характеристики|Країна бренду|Німеччина

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Электровелосипед 27.5″ Haibike XDURO AllMtn 2.0 500Wh (2020) чорно-сірий”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *