Характеристики|Виробник|Norco
Характеристики|Категорiя|Двопідвіси
Характеристики|Матеріал рами|Алюміній
Характеристики|Розмір коліс|29
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Обладнання|SRAM GX Eagle
Характеристики|Кількість швидкостей|12 (1×12)
Характеристики|Бренд вилки|Fox
Характеристики|Тип вилки|Повітряна
Характеристики|Хід вилки|160 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Тип велосипеда|Гірські (MTB), Двопідвіси
Характеристики|MTB стиль катання|All Mountain
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Рама|Aluminum All-Mountain, 150mm Travel, 27.5″ and 29″ Options, UDH, Ride Aligned™
Характеристики|Вилка|Fox FLOAT 36 Rhythm, 160mm, Sweep Adjust, 37mm Offset (27.5), 44mm Offset (29)
Характеристики|Задній амортизатор|Fox Performance Float X2, LSC, LSR, 185×52.5mm Trunnion
Характеристики|Педалі|N / A
Характеристики|Система (шатуни)|Truvativ Descendent 6K Eagle, 34T (27.5), 32T (27.5 S), 32T (29), 170mm
Характеристики|Каретка|SRAM DUB, BSA
Характеристики|Задні зірки|SRAM PG1275, 10-52T, 12 Speed
Характеристики|Ланцюг|Sram SX Eagle
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Sram GX Eagle
Характеристики|Перемикач задній|Sram GX Eagle
Характеристики|Гальмівні ручки|SRAM G2 R
Характеристики|Передні гальма|SRAM G2 R, 4 Piston, Metallic Pads
Характеристики|Задні гальма|SRAM G2 R, 4 Piston, Metallic Pads
Характеристики|Ротор передній|SRAM Centerline, 200mm
Характеристики|Ротор задній|SRAM Centerline, 180mm
Характеристики|Втулка передня|Race Face Trace, 15x110mm Boost, 6-Bolt
Характеристики|Втулка задня|Race Face Trace, 12x148mm Boost, XD, 6-Bolt
Характеристики|Ободи|Stan’s Flow D, 32H
Характеристики|Спиці|Stainless Black
Характеристики|Шина передня|Maxxis Assegai 2.5″ 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Folding
Характеристики|Шина задня|Maxxis Minion DHR II 2.4″ WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Folding
Характеристики|Ручки керма (гріпси, обмотка)|Pro Palm Lock-On
Характеристики|Кермо|Butted 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise
Характеристики|Рульова колонка|FSA #57 E Sealed Bearing, Tapered
Характеристики|Винос керма|Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp
Характеристики|Сідло|SDG Bel Air V3
Характеристики|Підседільна труба|TranzX YS105, Adjustable Travel, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L, XL)
Характеристики|Максимальне навантаження|до 136 кг
Характеристики|Додатково|Valvas Stan’s 35mm Tubeless Presta / Sealant Stan’s – 200ml
Характеристики|Рік (модельний)|2023
Характеристики|Колір|Помаранчевий
Характеристики|Країна бренду|Канада
Велосипед 29″ Norco Sight A2 Sram (2023) orange/grey
₴176,644.00
Відгуки
Відгуків немає, поки що.