Характеристики|Виробник|Norco
Характеристики|Категорiя|Двопідвіси
Характеристики|Матеріал рами|Карбон
Характеристики|Розмір коліс|29
Характеристики|Тип гальм|Дискові гідравлічні
Характеристики|Обладнання|Shimano Deore
Характеристики|Кількість швидкостей|12 (1×12)
Характеристики|Бренд вилки|RockShox
Характеристики|Тип вилки|Повітряна
Характеристики|Хід вилки|160 мм
Характеристики|Тип втулки|Касетна
Характеристики|Тип велосипеда|Гірські (MTB), Двопідвіси
Характеристики|MTB стиль катання|All Mountain
Характеристики|Для кого|Чоловічі (унісекс)
Характеристики|Рама|Carbon All-Mountain, Aluminum CS, 150mm Travel, 27.5″ and 29″ options, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™
Характеристики|Вилка|RockShox Lyrik Select, Charger RC, 160mm, 37mm Offset (27.5), 44mm Offset (29)
Характеристики|Задній амортизатор|RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, Meg Neg Air Can, 185×52.5mm Trunnion
Характеристики|Педалі|N / A
Характеристики|Система (шатуни)|Shimano Deore FC-MT6120-1, 32T, 170mm
Характеристики|Каретка|Shimano PF92
Характеристики|Задні зірки|Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed
Характеристики|Ланцюг|Shimano Deore CN-M6100
Характеристики|Ручки перемикання (манетки, дуали)|Shimano DEORE SL-M6100-R
Характеристики|Перемикач задній|Shimano Deore RD-M6100
Характеристики|Гальмівні ручки|Shimano BR-MT520
Характеристики|Передні гальма|Shimano BR-MT520, 4 piston, Metallic Pads
Характеристики|Задні гальма|Shimano BR-MT520, 4 piston, Metallic Pads
Характеристики|Ротор передній|Shimano RT-64, 203mm
Характеристики|Ротор задній|Shimano RT-64, 180mm
Характеристики|Втулка передня|Shimano HB-MT410, 15x110mm Boost, Center Lock
Характеристики|Втулка задня|Shimano FH-MT510, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock
Характеристики|Ободи|Stan’s Flow D, 32H
Характеристики|Спиці|Spokes/Nipples
Характеристики|Шина передня|Maxxis Assegai 2.5″ 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Folding
Характеристики|Шина задня|Maxxis Minion DHR II 2.4″ WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Folding
Характеристики|Ручки керма (гріпси, обмотка)|SDG Thrice Lock-On, Thin (S, M), Thick (L, XL)
Характеристики|Кермо|Butted 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise
Характеристики|Рульова колонка|FSA #57 E Sealed Bearing, Tapered
Характеристики|Винос керма|Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp
Характеристики|Сідло|SDG Bel Air V3
Характеристики|Підседільна труба|TranzX YS105, Adjustable Travel, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L, XL)
Характеристики|Максимальне навантаження|до 136 кг
Характеристики|Додатково|Valvas Stan’s 35mm Tubeless Presta / Sealant Stan’s – 200ml
Характеристики|Рік (модельний)|2023
Характеристики|Колір|Червоний
Характеристики|Країна бренду|Канада
Велосипед 29″ Norco Sight C3 (2023) red/black
₴194,744.00
Відгуки
Відгуків немає, поки що.